Ценовое предложение на науглероженные и графитовые электроды на 27 февраля
Котировки цен на карбюраторы на внутреннем рынке
Название продукта | Качество | Спецификация | Ценовой диапазон (юани) |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | C≥85%, S≤0,3% | 1-3 мм | 1580 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | C≥88%, S≤0,3% | 1-3 мм | 1630 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | Обычное качество, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 мм | 1675 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | Высокое качество, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 мм | 1790 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | Обычное качество, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 мм | 1795 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | Высокое качество, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 мм | 1935 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | C≥93%, S≤0,3% | 1-3 мм | 2015 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | C≥94%, S≤0,3% | 1-3 мм | 2360 |
Кальцинированный уголь в качестве сгоревшего топлива | C≥95%, S≤0,3% | 1-3 мм | 2680 |
Нефтяной кокс Топливо | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 мм | 5900~5950 |
Топливо для печи графитизации | C≥98%, S≤0,05% | 0-1 мм | 3500~3700 |
Топливо для печи графитизации | C≥98%, S≤0,05% | 1-5 мм | 4750~5450 |
Полуграфитированное печное топливо | C≥98%, S≤0,5% | 0-1 мм | 3170~3470 |
Полуграфитированное печное топливо | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 мм | 3920~4320 |
Графитизированный карбюрант | C≥98%, S≤0,05%, углеродный материал | 0-1 мм | 3400~3600 |
Графитизированный карбюрант | C≥98%, S≤0,05%, углеродный материал | 1-5 мм | 4250~4400 |
Графитизированный карбюрант | C≥98%, S≤0,1%, материал анода | 8-30 мм | 4000~4100 |
Полуграфитизированный карбюрант | C≥97%, S≤0,5%, углеродный материал | 0-2 мм | 3200~3300 |
Полуграфитизированный карбюрант | C≥97%, S≤0,5%, углеродный материал | 2-5 мм | 3800~4150 |
Котировки цен на графитовые электроды на внутреннем рынке
Название продукта | Качество | Спецификация | Ценовой диапазон (юани) |
Графитовый электрод | Обычное электропитание | Φ300 | 13300~13700 |
Графитовый электрод | Обычное электропитание | Φ400 | 13600~14000 |
Графитовый электрод | Обычное электропитание | Φ500 | 14100~14400 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ350 | 14700~14800 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ400 | 14700~14800 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ450 | 14700~14800 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ500 | 15200~15300 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ550 | 15700~15800 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ600 | 16200~16300 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ650 | 16500~16600 |
Графитовый электрод | Сверхвысокая мощность | Φ700 | 17300~17400 |
Графитовый электрод | Высокая мощность | Φ300 | 14000 |
Графитовый электрод | Высокая мощность | Φ400 | 14000 |
Графитовый электрод | Высокая мощность | Φ500 | 14500 |



